
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV39983** - 贈點10,000 點 | No.2 LV58217** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV46461** -贈點8,000 點 | No.4 LV70787** -贈點7,000 點 | No.5 LV71027** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV28380** -贈點4,000 點 |
No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV71323** -贈點2,000 點 | No.10 LV29162** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-10-05 | 05:46 | 07:31 | 105 分鐘 |
2 | 03:12 | 05:18 | 126 分鐘 | |
3 | 03:09 | 03:10 | 1 分鐘 | |
4 | 2023-10-04 | 05:43 | 07:11 | 89 分鐘 |
5 | 04:47 | 05:06 | 19 分鐘 | |
6 | 04:32 | 04:39 | 7 分鐘 | |
7 | 04:18 | 04:27 | 9 分鐘 | |
8 | 02:40 | 04:13 | 94 分鐘 | |
9 | 02:14 | 02:29 | 16 分鐘 | |
10 | 01:49 | 02:07 | 18 分鐘 | |
11 | 2023-10-03 | 23:25 | 23:35 | 10 分鐘 |
12 | 22:18 | 23:02 | 44 分鐘 | |
13 | 22:15 | 22:16 | 2 分鐘 | |
14 | 00:02 | 03:07 | 185 分鐘 | |
15 | 2023-10-02 | 22:13 | 22:43 | 30 分鐘 |
16 | 05:09 | 05:53 | 44 分鐘 | |
17 | 02:17 | 04:20 | 123 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.efu086.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
