
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV39983** - 贈點10,000 點 | No.2 LV58217** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV46461** -贈點8,000 點 | No.4 LV70787** -贈點7,000 點 | No.5 LV71027** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV28380** -贈點4,000 點 |
No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV71323** -贈點2,000 點 | No.10 LV29162** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-10-04 | 22:40 | 23:56 | 75 分鐘 |
2 | 19:57 | 22:09 | 132 分鐘 | |
3 | 15:25 | 16:16 | 50 分鐘 | |
4 | 14:34 | 15:04 | 30 分鐘 | |
5 | 11:57 | 14:09 | 132 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:48 | 48 分鐘 | |
7 | 2023-10-03 | 23:46 | 23:59 | 14 分鐘 |
8 | 22:12 | 23:43 | 92 分鐘 | |
9 | 21:30 | 22:07 | 36 分鐘 | |
10 | 21:00 | 21:29 | 29 分鐘 | |
11 | 12:27 | 15:45 | 198 分鐘 | |
12 | 00:14 | 01:21 | 67 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:10 | 10 分鐘 | |
14 | 2023-10-02 | 22:37 | 23:59 | 82 分鐘 |
15 | 20:58 | 22:17 | 80 分鐘 | |
16 | 19:57 | 20:56 | 60 分鐘 | |
17 | 19:53 | 19:55 | 2 分鐘 | |
18 | 14:30 | 16:02 | 92 分鐘 | |
19 | 12:21 | 14:20 | 119 分鐘 | |
20 | 00:00 | 00:45 | 46 分鐘 | |
21 | 2023-10-01 | 23:17 | 23:59 | 42 分鐘 |
22 | 22:50 | 23:13 | 23 分鐘 | |
23 | 21:29 | 22:36 | 67 分鐘 | |
24 | 16:27 | 20:23 | 236 分鐘 | |
25 | 10:43 | 12:32 | 109 分鐘 | |
26 | 00:01 | 02:56 | 175 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.efu086.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
