
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV39983** - 贈點10,000 點 | No.2 LV58217** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV46461** -贈點8,000 點 | No.4 LV70787** -贈點7,000 點 | No.5 LV71027** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV28380** -贈點4,000 點 |
No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV71323** -贈點2,000 點 | No.10 LV29162** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-10-04 | 12:45 | 17:55 | 310 分鐘 |
2 | 12:27 | 12:40 | 13 分鐘 | |
3 | 09:25 | 12:24 | 178 分鐘 | |
4 | 2023-10-03 | 14:29 | 15:06 | 38 分鐘 |
5 | 09:25 | 14:25 | 300 分鐘 | |
6 | 2023-10-02 | 13:33 | 17:29 | 235 分鐘 |
7 | 13:18 | 13:26 | 8 分鐘 | |
8 | 10:16 | 13:14 | 179 分鐘 | |
9 | 09:35 | 10:11 | 37 分鐘 | |
10 | 09:31 | 09:32 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.efu086.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
